| 型号 | PD2.230 | PD2.240 | PD2.250 | PD2.260 | PD2.280 | PD2.2100 | PD2.2130 | PD2.2160 | |
| 输出功率 | 8欧姆 | 2*300W | 2*400W | 2*500W | 2*600W | 2*800W | 2*1000W | 2*1300W | 2*1600W |
| 4欧姆 | 450W | 600W | 750W | 900W | 1200W | 1500W | 1950W | 2400W | |
| 桥接8欧姆 | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 5200W | 4800W | |
| 输出阻抗(平衡) | 8欧姆 | ||||||||
| 频响(20Hz—20KHz) | 20 Hz - 20 kHz+0/-0.5db | ||||||||
| THD(1KHz,额定功率) | 〈0.05%@8欧 2KHZ | ||||||||
| 信噪比(A计权) | 〉105dB | ||||||||
| 工作电压 | 220v | ||||||||
| 灵敏度 | 0.775V 1.0V 1.44V | ||||||||
| 外型尺寸 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | |
| 重量 | 12KG | 13KG | 14KG | 15KG | 16KG | 17KG | 18KG | 19KG | |
广州豪威电声科技有限公司©2016版权所有 |

