| 型号 | PD4.300 | PD4.400 | PD4.500 | PD4.600 | PD4.800 | PD4.1000 | PD4.1300 | PD4.1600 | |
| 输出功率 | 8欧姆 | 4*300W | 4*400W | 4*500W | 4*600W | 4*800W | 4*1000W | 4*1300W | 1600W |
| 4欧姆 | 4*450W | 4*600W | 4*750W | 4*900W | 4*1200W | 4*1500W | 4*1900W | 4*3000W | |
| 输出阻抗 | 8欧姆 | ||||||||
| 频响(20Hz—20KHz) | 20 Hz - 20 kHz+0/-0.5db | ||||||||
| THD(1KHz,额定功率) | 〈0.05%@8欧 2KHZ | ||||||||
| 信噪比(A计权) | 〉105dB | ||||||||
| 工作电压 | 220v | ||||||||
| 灵敏度 | 0.775V 1.0V 1.44V | ||||||||
| 外型尺寸 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | |
| 重量 | 17KG | 18KG | 19KG | 20KG | 21KG | 22KG | 23KG | 24KG | |
广州豪威电声科技有限公司©2016版权所有 |

