| 型号 | SA5-300 | SA5-400 | SA5-600 | SA5-800 | SA5-1000 | SA5-1200 |
| 立体声功率(8Ω) | 300W×2 | 400W×2 | 600W×2 | 800W×2 | 1000W×2 | 1200W×2 |
| 立体声功率(4Ω) | 450W×2 | 600W×2 | 1075W×2 | 1275W×2 | 1500W×2 | 1800W×2 |
| 桥接功率(8Ω) | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W |
| 信噪比(A计权) | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB |
| 转换速率 | 35V/uS | 35V/uS | 35V/uS | 35V/uS | 35V/uS | 35V/uS |
| 阻尼系数 | ≥200@8Ω | |||||
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.5dB) | |||||
| 总谐波失真 | <0.02%Rated power@8Ω/1KHz | |||||
| 瞬态互调失真 | ≤0.1%,1KHz,1/3Rrte Power,8Ω | |||||
| 通道分离度 | ≥75dB | ≥78dB | ≥80dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥88dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4Vrms | |||||
| 输入阻抗 | 10KΩ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | |||||
| 输入接口 | Three-core Caron(XLR) Link | |||||
| 输出接口 | 1/4#SPEAKON,Binding Post | |||||
| 指示灯 | ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTECTION | |||||
| 供电电压 | 220v/50Hz-60Hz | |||||
| 散热 | Front To Rear Stepless Air Cooling | |||||
| 净重 | 13kg | 18kg | 20kg | 24kg | 28kg | 32kg |
| 毛重 | 14.5kg | 19.5kg | 21.5kg | 25.5kg | 29.5kg | 33.5kg |
| 外形尺寸 | 483mm(W)×378mm(D)X89mm(H) | |||||
广州豪威电声科技有限公司©2016版权所有 |

